尿沈渣は、尿を遠心分離機し、下に沈殿した赤血球や白血球、細胞、円柱、細菌、結晶成分などを顕微鏡検査する検査です。
尿沈渣の成分で疑われる病気の判断ができます。
尿沈渣成分 | 陽性とすべき所見 | 異常沈渣 | 考えられる病態、疾患 |
赤血球 | ≧5個/HPF | ||
白血球 | ≧5個/HPF | 感染症、糸球体腎炎、間質性腎炎 | |
上皮細胞 | 偏平上皮を除くすべて | 円柱上皮 | 正常、膀胱炎、尿管癌 |
尿細管上皮 | 間質性腎炎、腎盂腎炎、糸球体腎炎 | ||
異型上皮細胞 | すべて | 異形上皮 | 悪性腫瘍 |
卵円形脂肪体 | ネフローゼ症候群 | ||
円柱 | 少数(<1個/HPF)の硝子円柱を除くすべて | 硝子円柱 | 少数正常 |
赤血球円柱 | 糸球体腎炎、ループス腎炎、腎静脈血栓 | ||
白血球円柱 | 腎盂腎炎、間質性腎炎 | ||
脂肪円柱 | ネフローゼ症候群 | ||
顆粒円柱 | 糸球体腎炎など | ||
蝋様円柱(ろう) | 慢性腎不全時 | ||
上皮細胞円柱 | 急性尿細管壊死、ネフローゼ症候群 | ||
結晶 | 病的結晶 | シュウ酸塩、尿酸塩、リン酸塩 | 正常、腎結石 |
シスチン・アミノ酸 | シスチン尿症、アミノ酸代謝障害、肝障害 | ||
ビリルビン | 肝障害 | ||
細菌 | ≧1+(>5/HPFの桿菌・かんきん) | 感染症 | |
真菌 | すべて | 感染症 | |
原虫 | すべて | 感染症 | |
寄生虫 | すべて | 感染症 |
HPF:high power field(400倍)
働く女性のワークスタイル、ライフスタイルに合わせた転職をサポートしてくれる、転職業者と相談するのをお勧めしますね。病院によって自分の人生を左右される仕事ではせっかくナースの仕事をしている意味はない!
ランキング形式にしてご紹介します!