抗がん剤の薬別、嘔吐の発現する確率(投与開始日〜3日後位まで)を記載しました。
嘔吐頻度(%) | 商品名 | 成分名 | 略号 | 分類 |
90%以上 | ランダ、ブリプレアチン | Cisplatin | CDDP | 白金製剤 |
ダカルバジン | Dacarbazine | DTIC | アルキル化薬 | |
60〜90% | エンドキサン | Cyclophosphamide | CPA | アルキル化薬 |
ナツラン | Procarbazine | PCZ | アルキル化薬 | |
30〜60% | ロイナーゼ | L-asparaginase | L-ASP | その他 |
ダウノマイシン | Daunorubicin | DNR | 抗生物質 | |
アドリアシン | Doxorubicin | DXR | 抗生物質 | |
5-FU | Fluorouracil | 5-FU | 代謝拮抗薬 | |
マイトマイシン | MitomycinC | MMC | 抗生物質 | |
フィルデシン | Vindesine | VDS | アルカロイド | |
パラプラチン | Carboplatin | CPBDA | 白金製剤 | |
10〜30% | ブレオ | Bleomycin | BLM | 抗生物質 |
キロサイド | Cytarabine | Ara-C | 代謝拮抗薬 | |
ラステット、ペプシド | Etoposide | VP-16 | アルカロイド | |
ハイドレア | Hydroxycarbamide | HU | 代謝拮抗薬 | |
ロイケリン | Mercaptopurine | 6-MP | 代謝拮抗薬 | |
メソトレキセート | Methotrexate | MTX | 代謝拮抗薬 | |
エクザール | Vinblastine | VLB | アルカロイド | |
イマホイド | Ifosfamide | IFM | アルキル化薬 | |
アルケラン | Melphalan | L-PAM | アルキル化薬 | |
10%以下 | アブリン | Busulfan | BUS | アルキル化薬 |
オンコビン | Vincristine | VCR | アルカロイド |
働く女性のワークスタイル、ライフスタイルに合わせた転職をサポートしてくれる、転職業者と相談するのをお勧めしますね。病院によって自分の人生を左右される仕事ではせっかくナースの仕事をしている意味はない!
ランキング形式にしてご紹介します!